歡迎來到上海乾拓貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:15308020014
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 德國PHOENIX菲尼克斯 > 紅色PHOENIX分斷接線端子:標準資料
簡要描述:紅色PHOENIX分斷接線端子:標準資料22005232200524220052522005262200527220052822005292200530220053122005322200533220053422005352200536220053722005382200539
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-04-07
訪 問 量:960詳細介紹
紅色PHOENIX分斷接線端子:標準資料
分斷接線端子 - URTK/S-IB RD - 3057351
| 注意事項 | 連接點 |
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 螺紋 | M4 |
| 剝線長度 | 13 mm |
| 小緊固扭矩 | 1.2 Nm |
| 大緊固扭矩 | 1.5 Nm |
| 連接符合標準 | IEC 60947-7-1 |
| 剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.5 mm² |
| 剛性導(dǎo)線大橫截面 | 10 mm² |
|
A5
|
電路圖 | 電路圖 | |
示意圖 | 示意圖 |
| 層數(shù) | 1 |
|---|---|
| 連接量 | 2 |
| 電位 | 1 |
| 額定橫截面 | 6 mm² |
| 顏色 | 紅色 |
| 絕緣材料 | PA |
| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
| 額定浪涌電壓 | 6 kV |
| 污染等級 | 3 |
| 過電壓等級 | III |
| 絕緣材料組 | I |
| 額定條件下的大功耗 | 1.31 W |
| 大負載電流 | 57 A (當連接截面積為10 mm²的導(dǎo)線時) |
| 額定電流IN | 41 A |
| 額定電壓 UN | 400 V |
| 開口式側(cè)板 | 是 |
| 沖擊測試規(guī)格 | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 |
| 防手背接觸保護 | |
| 電涌電壓測試結(jié)果 | 通過測試 |
| 脈沖耐受電壓測試設(shè)定點 | 7.3 kV |
| 電源頻率耐受電壓測試結(jié)果 | 通過測試 |
| 大功率頻率耐受電壓設(shè)定點 | 1.89 kV |
| (5x導(dǎo)線連接)接線點的機械穩(wěn)定性測試結(jié)果 | 通過測試 |
| 彎曲測試結(jié)果 | 通過測試 |
| 彎曲測試轉(zhuǎn)動速度 | 10 rpm |
| 彎曲測試 | 135 |
| 彎曲測試導(dǎo)線橫截面/重量 | 0.5 mm² / 0.3 kg |
| 6 mm2 / 1.4 kg | |
| 10 mm² / 2 kg | |
| 拉伸力測試結(jié)果 | 通過測試 |
| 導(dǎo)線橫截面拉伸力測試 | 0.5 mm² |
| 牽引力設(shè)定點 | 20 N |
紅色PHOENIX分斷接線端子:標準資料
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com